Easee er en elbillader med mange smarte funksjoner som ikke krever mye forhåndskunnskap eller teknisk ekspertise. Dersom du ønsker en elbillader som «bare fungerer» uansett hva slags bil du selv eller parkerende gjester har, vil Easee ladeboksen være et smart valg.
Trygghet
Med en Easee Laderobot kan du være trygg på at ladingen foregår på en sikker måte. Laderoboten er utviklet i henhold til de siste standarder. I tillegg er det innebygd elektronisk jordfeilvern som sikrer deteksjon av likestrømsfeil og jordfeil.
Laderoboten er også utstyrt med temperatursensorer og beskyttelse for å unngå varmgang. Du trenger heller ikke bekymre deg for kjeltringer, ladekabelen kan låses permanent i boksen via app eller det lokale wifi-interfacet.
Full av kraft
Ladeboksen kan lade på både 1- og 3-fase og støtter lading opp til 22 kW. Eeasee elbiladeren er rask og kan lade opptil 110 kilometer med rekkevidde i timen (22 kW). Hvor mange kilometer din bil vil kunne lade vil avhenge av flere faktorer, blant annet hva slags bilmodell du har og hva slags forankoblet sikring som benyttes.
Her er det verdt å merke seg at visse energiverk setter begrensninger på hvor stor ladestrøm som tillates. I spesielt eldre boligområder med lav kapasitet i nettet vil man ofte ikke få lov til å montere en stor el-bil lader. Din lokale elektriker kan søke det lokale e-verket for deg, gjerne gi dem:
- Oversiktsbilder av sikringsskapet.
- Nærbilde av måler og målernummer.
- Dittt fulle navn samt fødselsdato (DD.MM.AAAA)
- Din e-post adresse.
Hva bør man ha i sikringsskapet på forhånd?
I sikringsskapet bør man ha plass til en ny 2-fas eller 3-fas sikring, man skal også ha et overspenningsvern for at denne nye installasjonen skal være i tråd med gjeldende forskrifter.
Easee el-billaderne har innebygget jordfeilautomat som også kjenner på DC feilstrømmer, man må også ha en jordfeilbryter for å beskytte kabelen mellom sikringsskap og el-billader, eventuelt kan man legge tilførselen som KlasseII, altså dobbelisolert.
Hurtiglading
Med Easee Home kan du lade opp til 10X* raskere enn i en vanlig stikkontakt. Ladeboksen føler på tilgjengelig kapasitet og lader el-bilen så hurtig som mulig. *For å få 10 ganger raskere lading krever det en 3-fase installasjon. Men med 1-fase vil du fremdeles få 3 ganger raskere lading enn en vanlig stikkontakt.
Wifi & 4G
Ladeboksen fra Easee bruker hovedsaklig WiFi for å kommunisere og oppdatere seg selv, f.eks ved bruk av app eller tibber. Men dersom du har dårlig wifi dekning i garasjen kan du bruke den innebygde 4G muligheten i el-billaderen.
Denne ladeboksen har «alt» i en svært kompakt og smart innpakning. Laderen er designet og produsert i Norge, med 5 års garanti og er tilgjengelig i en rekke forskjellige farger som passer ditt hjem eller din bil.
Nedenfor kan du se en tabell over hvor lang tid en oppladning vil ta av forskjellige bilmodeller.
Modell | Ladekontakt | Ladeeffekt | Ladehastighet | Batterikapasitet | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A3 e-tron | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 8,8 kWt | |
Audi Q7 e-tron | Type2 | 7,2 kW | 35-50 km/ladetime | 17,3 kWt | |
Audi e-tron | Type2 | 11 kW | 35-50 km/ladetime | 95 kWt | |
BMW i3 – EL | Type2 | 7,4 kW | 55-70 km/ladetime | 21,6 kWt | |
BMW i3 – EL | Type2 | 11 kW | 55-70 km/ladetime | 21,6 kWt | |
BMW i8 | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 7,1 kWt | |
BMW X5 xDrive40e | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 9 kWt | |
BMW 225 xe active tourer eDrive | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 7,7 kWt | |
BMW 330e sedan | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 7,6 kWt | |
BMW 530e Plug-in hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 9,2 kWt | |
BMW 740Le/e | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 9,2 kWt | |
Ford Focus Electric | Type2 | 6,6 kW | 35-50 km/ladetime | 33,5 kWt | |
Hyundai Ioniq | Type2 | 6,6 kW | 35-50 km/ladetime | 28 kWt | |
Hyundai KONA electric | Type2 | 7,2 kW | 35-50 km/ladetime | 64 kWt | |
Jaguar I-PACE | Type2 | 7,4 kW | 35-50 km/ladetime | 90 kWt | |
Kia Optima Plug-In Hybrid | Type2 | 3,3 kW | 15-20 km/ladetime | 9,8 kWt | |
Kia Niro | Type2 | 3,3 kW | 15-20 km/ladetime | 8,9 kWt | |
Kia Niro EV | Type2 | 7,2 kW | 35-50 km/ladetime | 64 kWt | |
Mercedes Benz B-Class Electric Drive | Type2 | 11 kW | 55-70 km/ladetime | 28 kWt | |
Mercedes Benz C350e hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 6,2 kWt | |
Mercedes GLE 500e hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 8,8 kWt | |
Mercedes GLC 350e hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 8,7 kWt | |
Mercedes S-klasse hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 8,7 kWt | |
Mercedes Benz Sls | Type2 | 22 kW | 110-145 km/ladetime | 60 kWt | |
Mercedes E Vito | Type2 | 6,1 kW | 35-50 km/ladetime | 41,4 kWt | |
MINI Cooper S E Countryman All4 | Type2 | 3,6 kW | 30-40 km/ladetime | 7,6 kWt | |
Nissan LEAF | 2018 | Type2 | 6,6 kW | 30-40 km/ladetime | 40 kWt |
Opel Ampera-e | Type2 | 7,2 kW | 35-50 km/ladetime | 60 kWt | |
Porsche Cayenne S e-hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 10,8 kWt | |
Porsche Cayenne S e-hybrid | Type2 | 7,4 kW | 35-50 km/ladetime | 10,8 kWt | |
Porsche Panamera S e-hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 9,4 kWt | |
Porsche Spyder | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 6,8 kWt | |
Porsche Panamera S e-hybrid | Type2 | 7,4 kW | 20-25 km/ladetime | 9,4 kWt | |
Renault Kangoo | 2017 | Type2 | 7,4 kW | 35-50 km/ladetime | 33 kWt |
Renault Zoe | Type2 | 22 kW | 110-145 km/ladetime | 22 kWt | |
Renault Twizy | kW | km/ladetime | kWt | ||
Smart Fortwo | Type2 | 4,6 kW | 20-30 km/ladetime | 17,6 kWt | |
Smart Fortwo | 2018 | Type2 | 22 kW | 110-145 km/ladetime | 17,6 kWt |
Smart Forfour | Type2 | 4,6 kW | 20-30 km/ladetime | 17,6 kWt | |
Tesla Roadster | kW | km/ladetime | kWt | ||
Tesla Model S 60 | Type2 | 11 kW | 55-70 km/ladetime | 60 kWt | |
Tesla Model S 75 | Type2 | 11 kW | 55-70 km/ladetime | 75 kWt | |
Tesla Model S 90 | Type2 | 11 kW | 55-70 km/ladetime | 90 kWt | |
Tesla X 60 | Type2 | 11 kW | 55-70 km/ladetime | 60 kWt | |
Tesla X 75 | Type2 | 11 kW | 55-70 km/ladetime | 75 kWt | |
Tesla X 90 | Type2 | 11 kW | 55-70 km/ladetime | 90 kWt | |
Tesla X 100 | Type2 | 11 kW | 55-70 km/ladetime | 100 kWt | |
Tesla Model S 60 | 2017 | Type2 | 22 kW | 110-145 km/ladetime | 60 kWt |
Tesla Model S 75 | 2017 | Type2 | 22 kW | 110-145 km/ladetime | 75 kWt |
Tesla Model S 90 | 2017 | Type2 | 22 kW | 110-145 km/ladetime | 90 kWt |
Tesla X 60 | 2017 | Type2 | 16,5 kW | 80-100 km/ladetime | 60 kWt |
Tesla X 75 | 2017 | Type2 | 16,5 kW | 80-100 km/ladetime | 75 kWt |
Tesla X 90 | 2017 | Type2 | 16,5 kW | 80-100 km/ladetime | 90 kWt |
Tesla X 100 | 2017 | Type2 | 16,5 kW | 80-100 km/ladetime | 100 kWt |
Tesla Model 3 | Type2 | 11 kW | 55-70 km/ladetime | 75 kWt | |
Tesla Model 3 | Type2 | 11 kW | 55-70 km/ladetime | 60 kWt | |
Think | kW | km/ladetime | kWt | ||
Toyota Prius Plug-in | 2017 | Type2 | 3,3 kW | 20-25 km/ladetime | 8,8 kWt |
Volvo V60 Plugin Hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 11,2 kWt | |
Volvo XC90 PHV | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 9,2 kWt | |
Volvo C30 Electric | Type2 | 22 kW | 110-145 km/ladetime | 24 kWt | |
Volvo V90 T8 Twin Engine | Type2 | 3,3 kW | 20-25 km/ladetime | 9,2 kWt | |
Volvo XC60 PHV | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 10,4 kWt | |
VW e-up! | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 18,7 kWt | |
VW E-Golf | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 24,2 kWt | |
VW E-Golf | 2017 | Type2 | 7,2 kW | 35-50 km/ladetime | 35,8 kWt |
VW Golf GTE | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 8,7 kWt | |
VW Passat GTE | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/ladetime | 8,7 kWt | |
VW e-Crafter | Type2 | 7,2 kW | 35-50 km/ladetime | 35,8 kWt |
Smart App: Med Easee app’en er det mulig å styre og planlegge når bilen din skal lade. Du kan se live-verdier for den pågående ladingen og få oversikt over forbruket ditt.
Hvis du vil unngå å finne ladekabelen hver gang du lader bilen, kan du enkelt låse kabelen permanent i laderoboten gjennom appen. Du får full kontroll over hvem som kan lade og når de kan lade.
Oppsettet er veldig enkelt og noe jeg gjorde på to minutter. Etter at man har slått opp sikringen må man holde inne touchknappen for at easee skal lage sin egen wifi-kobling. Deretter går man inn på IP adressen til laderen (står i brosjyren) og taster inn pin koden som står i laderen og fyller ut informasjonen. Etter dette kan man tilkoble el-billaderen det lokale WIFI nettverket og eieren kan laste ned en app for styring og kontroll.
Les mer om montering av el-bil lader, god belysning i stuen eller ettermontering av downlight.